Kennzahlen

Gesamtleistung (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Konzern 297,7 416,5 348,555 275,765 251,871
Veränderung in % -28,5 +19,5 +26,4 +9,5 -4,2
Pro Mitarbeiter (1000 CHF) 110,0 136,3 272,948 245,124 224,484
Segment Automotive 134,1 179,3 182,514 137,439 130,831
Segment Medical & Consumer Goods 167,8 237,3 166,143 138,454 121,151

Ebitda (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Betriebsgewinn vor Abschreibungen 5,7 26,3 38,4 29,1 27,7
in % der Gesamtleistung 1,9 6,3 11,0 10,6 11,0
Segment Automotive -3,2 14,2 17,4 16,6 14,8
Segment Medical & Consumer Goods 8,7 10,7 19,5 11,7 12,5

Ebit (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Betriebsergebnis -23,3 -1,3 15,5 7,3 5,1
in % der Gesamtleistung -7,8 -0,3 4,4 2,6 2,0
Segment Automotive -16,2 5,6 7,5 6,6 3,0
Segment Medical & Consumer Goods -6,5 -7,6 6,9 0,5 1,9

Unternehmensergebnis (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Jahresergebnis -27,0 -9,2 8,3 4,0 3,8
in % der Gesamtleistung -9,1 -2,2 2,4 1,4 1,5

Cashflow und Investitionen (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 7,2 19,9 18,5 29,8 32,8
Operativer Free Cashflow -7,2 0,4 -3,6 15,9 12,0
Free Cashflow -7,2 -58,5 -11,8 15,6 6,6
Investitionen in Sachanlagen 13,4 26,1 22,6 14,0 20,6

Bilanzzahlen (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Bilanzsumme 364,6 409,8 327,4 291,6 276,4
Eigenkapital 171,4 198,1 129,2 122,3 122,5
In % der Bilanzsumme 47,0 48,3 39,5 41,9 44,3

Anzahl Mitarbeiter

  2009 2008 2007 2006 2005
Per 31.12. 2'573 2'838 1'379 1'121 1'129
Segment Automotive 810 805 805 553 553
Segment Medical & Consumer Goods 1'747 2'023 563 558 570

Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)

  2009 2008 2007 2006 2005
Per 31.12. 155,5 103,7 284,2 196,7 187,6

Ausgewählte Werte je Aktie

  2009 2008 2007 2006 2005
Gewinn (CHF) -37.06 -15.30 16.48 (2) 7.91 (2) 7.63 (2)
Dividende (CHF) 0.00 (1) 0.00 5.08 (2) 4.35 (2) 10.16 (2)
Payout ratio in % n.a. n.a. 30,8 55,0 133,1
P/E ratio per 31.12. n.a. n.a. 34,3 49,4 48,9

(1) Antrag des Verwaltungsrates
(2) adjustiert