Gemäss Artikel 7 der Statuten der Adval Tech Holding AG vom 25. Mai 1998 wird kein Erwerber von Aktien für mehr als 5 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Namenkapitals mit Stimmrecht eingetragen. Art. 685d Abs. 3 OR bleibt vorbehalten. Es besteht weder ein genehmigtes noch ein bedingtes Kapital.
Aktie
| Aktienkapital | CHF 14'600'000 |
| Anzahl Namenaktien | 730'000 |
| Nennwert | CHF 20.– |
| Valorennummern | 896'792 SIX |
| Tickersymbol Telekurs | ADVN |
| Tickersymbol Bloomberg | ADVN SW |
| Führer des Aktienregisters | SAG, Olten |
